Volvo S90 Berlina Business Plus Plug In Hibrid AWD 2.0 T8 Twin Engine AT, vehículo nacional con todas las revisiones realizadas y certificadas por el concesionario oficial Volvo, kilómetros certificados y 3 años de garantía exclusiva(programa Re-Estrena Ahura Motor) Fecha de matriculación 16/12/2019, MY2020.
El estado es casi inmejorable, dispone de etiqueta 0 emisiones.
El motor gasolina es un 2.000cc turbo que junto con el motor eléctrico hace en su conjunto una potencia de 390cv.
Dispone de una autonomía en modo eléctrico de 60KM (WLTP)
Dispone de tracción a las 4 ruedas AWD.
Una berlina Premium con un precio de coste nuevo de 72.000 euros, llévatelo con un gran ahorro y 3 años de garantía.
Tamaño del maletero: 461L
Consumo combinado WLTP: 1.9L/100km
Emisiones de Co2 WLTP: 42gr/km
–
Prestaciones y consumos homologados Velocidad máxima | 180 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5,1 s |
Consumo WLTP |
Combinado | 1,9 l/100 km |
Autonomía eléctrica WLTP | 60 km |
Emisiones de CO₂ WLTP | 42 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 6 |
Distintivo ambiental DGT | 0 emisiones |
Dimensiones, peso, capacidades Tipo de Carrocería | Turismo |
Número de puertas | 4 |
Longitud | 4.969 mm |
Anchura | 1.879 mm |
Altura | 1.440 mm |
Batalla | 2.941 mm |
Vía delantera | 1.628 mm |
Vía trasera | 1.629 mm |
Coeficiente Cx | 0,26 |
Superficie frontal | 2,29 m² |
Factor de resistencia | 0,6 |
Depósito de combustible |
Gasolina | 60 l |
Volúmenes de maletero |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 461 litros |
Número de plazas | 5 |
Distribución de asientos | 2 + 3 |
Resumen del sistema de propulsión Potencia máxima | 392 CV / 288 kW |
Par máximo | 640 Nm |
Motor de Combustión Propósito | Impulsar el vehículo |
Combustible | Gasolina |
Potencia máxima | 303 CV / 223 kW |
Revoluciones potencia máxima | 6.000 rpm |
Par máximo | 400 Nm |
Revoluciones par máximo | 2.200 – 4.800 rpm |
Situación | Delantero transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición de los cilindros | En línea |
Material del bloque | Aluminio |
Material de la culata | Aluminio |
Diámetro | 82 mm |
Carrera | 93,2 mm |
Cilindrada | 1.969 cm³ |
Relación de compresión | 10,3 a 1 |
Distribución |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Compresor. Intercooler |
Automatismo de parada y arranque del motor (“Stop/Start”) | Sí |
Motor Eléctrico 1 Propósito | Impulsar al vehículo / generar corriente eléc |
Potencia máxima | 88 CV / 65 kW |
Revoluciones potencia máxima | 7.000 rpm |
Par máximo | 240 Nm |
Revoluciones par máximo | 3.000 rpm |
Ubicación | Trasero transversal |
Tensión nominal | 400 V |
Batería Tipo | Acumulador de iones de litio |
Ubicación | Central |
Capacidad | 11,6 kWh |
Capacidad útil | No disponible |
Alimentadores Tiempo de recarga total a 2,3 kW | 4 h |
Tiempo de recarga total a 3,7 kW | 3 h |
Transmisión Tracción | Total |
Caja de cambios | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Tipo de mando | No disponible |
Tipo de Embrague | Convertidor de par |
Tipo de mecanismo | Epicicloidal |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) |
1ª | 7,4 |
2ª | 12,8 |
3ª | 19,9 |
4ª | 26,6 |
5ª | 31,7 |
6ª | 38,8 |
7ª | 47,9 |
8ª | 57,6 |
Marcha atrás | 9,1 |
Chasis Estructura suspensión delantera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Muelle suspensión trasera | Ballestas |
Barra estabilizadora delantera | Sí |
Barra estabilizadora trasera | Sí |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
Diámetro de frenos delanteros | 345 mm |
Tipo de frenos traseros | Disco |
Diámetro de frenos traseros | 320 mm |
Dirección |
Tipo | Cremallera |
Tipo de asistencia | Eléctrica |
Asistencia en función de la velocidad | Sí |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No |
Desmultiplicación no lineal | No |
Desmultiplicación de la dirección | 16,3 |
Dirección a las cuatro ruedas | No |
Diámetro de giro entre bordillos | 11,4 m |
Diámetro de giro entre paredes | 11,8 m |
Vueltas de volante entre topes | 2,9 |
Neumáticos delanteros | 245/45 R18 |
Neumáticos traseros | 245/45 R18 |
Llantas delanteras | 8 x 18 |
Llantas Traseras | 8 x 18 |
EXTRAS
- Tracción a las 4 ruedas AWD
- Sillones eléctricos conductor y acompañante
- Radio
- amp – speaker system: high performance audio
- Acceso sin llave y arranque sin llave
- Airbag de rodilla (lado conductor)
- Airbag laterales delanteros y de cortina
- Alerta de cambio de carril involuntario
- Apertura del maletero y cierre sin llave manos libres
- Apoyabrazos central con cajón
- Apple Car Play Android auto
- APPy bluetooth
- Asiento del conductor con ajustes eléctricos
- Asientos delanteros con calefacción
- Ayuda de arranque en pendiente
- bluetooth y usb
- Cable de carga Mode 3
- Cable de carga para enchufe domestico
- Cámara de visión trasera para parking
- Cambio automático/secuencial
- Climatizador automático bizona e independiente en plazas trasera
- Control de crucero con función radar
- Control de crucero y limitador de velocidad
- Control de distancia de aparcamiento delantero y trasero
- Control del ángulo muerto
- Cristales traseros privacidad
- Cuadro de mandos digital
- Detector de fatiga
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
- Equipo de sonido con pantalla táctil
- Espejos retrovisores eléctricos y abatibles de forma automática
- Faros Full LED
- Freno de mano eléctrico
- Head-Up Display
- Llantas de aleación de 18"
- Luces de circulación diurna con tecnología LED
- Navegador GPS
- Pintura metalizada
- Retrovisor interior anti-deslumbramiento
- Selector de modos de conducción
- Sensor de lluvia y de luces con función automática
- Sillones tapizados en cuero
- Sistema de frenada automática de emergencia
- Volante de cuero con mandos de audio
Precio del Vehículo: 30.900 €.
Descuento promocional por financiación en Ahura Motor: 1.000 €
Precio del Vehículo Financiando en Ahura Motor: 29.900 €
Condiciones de financiación:
Importe mínimo a financiar 15.000 €
Plazo mínimo a financiar 60 meses
Financiación cancelable a partir del mes 24,gastos de cancelación 1%
#Soñadoresdespiertos “tus sueños acaban de empezar” Solo en Ahura Motor tienes vehículos casi como nuevo, 3 años de garantía mínimo de prácticamente todo , listado de revisiones en el concesionario oficial, kilómetros certificados y además, en Ahura Motor no tenemos vehículos de rent a car y tampoco de importación, sur de Tenerife. Venta en península PVP 21% IVA+Transp.